Iglesia en Henán demolida antes de ser inaugurada (Vídeo)
En septiembre, las autoridades del condado de Lushan enviaron a más de 50 agentes de policía para derribar una iglesia que costó casi un millón de yuanes (alrededor de 150 000 dólares).
Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
En septiembre, las autoridades del condado de Lushan enviaron a más de 50 agentes de policía para derribar una iglesia que costó casi un millón de yuanes (alrededor de 150 000 dólares).
Dos gigantescas estatuas de Buda fueron demolidas en el mes de septiembre, a pesar de los intentos de los creyentes de la localidad por protegerlas.
A raíz de la cruzada del Partido Comunista por la completa erradicación de las creencias religiosas, las autoridades chinas están atacando al taoísmo, la antigua religión del país.
Varios creyentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron detenidos y otros se vieron obligados a huir de sus hogares. Esto como consecuencia de una operación especial de arresto puesta en marcha por las autoridades a mediados de octubre.
El pastor de la Iglesia fue detenido y a los creyentes se les prohibió volver a congregarse en el sitio.
Los oficiales de policía a lo largo de las distintas provincias en China no muestran misericordia ni moderación cuando atacan a los creyentes de la tercera edad: interrogatorios brutales, cierre de asilos de ancianos y pensiones negadas.
Las Iglesias de toda China se ven obligadas a cantar canciones en las que se alaba al Partido Comunista o, de lo contrario, a los creyentes se les prohibiría congregarse. Según testigos presenciales, a principios de este año, agentes de policía irrumpieron en una iglesia de las Tres Autonomías controlada por el Gobierno emplazada en […]
Según documentos emitidos por algunos municipios de la provincia de Shanxi, el clero está sujeto a inspecciones anuales y sus movimientos están restringidos.
Una iglesia protestante de las Tres Autonomías controlada por el gobierno y emplazada en Henán ha sido perseguida desde el año 2015. En el mes de septiembre, su símbolo principal – la cruz – fue destruida.
La provincia situada en el este de China alberga la segunda población más extensa de cristianos en el país, la mayoría de los cuales están concentrados en las ciudades de Fuyang y Lu’an.
Las autoridades de Henán están obligando a los propietarios de establecimientos comerciales, tales como hoteles y supermercados, a quitar letreros o enfrentar las consecuencias.
Incluso los miembros de Iglesias aprobadas por el Gobierno padecen hostigamiento por parte de las autoridades y buscan refugio en otras provincias de China donde la represión contra la religión es menos intensa.
Massimo Introvigne
Marco Respinti
CESNUR
Via Confienza 19, 10121
Torino TO, Italia,
Teléfono: 39-011-541950
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ak_bmsc | 2 hours | This cookie is used by Akamai to optimize site security by distinguishing between humans and bots |
bm_sz | 4 hours | This cookie is set by the provider Akamai Bot Manager. This cookie is used to manage the interaction with the online bots. It also helps in fraud preventions |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
_abck | 1 year | This cookie is used to detect and defend when a client attempt to replay a cookie.This cookie manages the interaction with online bots and takes the appropriate actions. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_mcid | 1 year | This is a Mailchimp functionality cookie used to evaluate the UI/UX interaction with its platform |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_UA-118991308-3 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
No breaking news found!
No breaking news found!